Comprobación de Coordenadas de un Vértice Regente conectado a la Red Andaluza de Posicionamiento
Comprobación de Coordenadas con GPS RTK conectado a la Red Andaluza de Posicionamiento en el Vértice Geodésico REGENTE denominado La Corchuela (100265) en el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla) el día 14/01/2014.
Observaciones en ETRS89 UTM 30, recibiendo correcciones diferenciales desde la Estación más cercana de la Red Andaluza de Posicionamiento (R.A.P.), en este caso Sevilla. Para ver las estaciones que componen la Red Andaluza de Posicionamiento pulsa aqui.
Obs. | Coord. X [m] | Coord. Y [m] | Coord. Z [m] |
---|---|---|---|
1 | 235545.007 | 4128095.198 | 46.781 |
2 | 235545.007 | 4128095.199 | 46.774 |
3 | 235545.006 | 4128095.198 | 46.777 |
4 | 235545.008 | 4128095.198 | 46.778 |
5 | 235545.008 | 4128095.198 | 46.780 |
6 | 235545.012 | 4128095.204 | 46.790 |
7 | 235545.011 | 4128095.204 | 46.792 |
8 | 235545.012 | 4128095.204 | 46.791 |
9 | 235545.012 | 4128095.203 | 46.791 |
10 | 235545.010 | 4128095.203 | 46.787 |
Promedio | 235545.009 | 4128095.201 | 46.784 |
REGENTE | Coord. X [m] | Coord. Y [m] | Coord. Z [m] |
---|---|---|---|
La Corchuela | 235544.986 | 4128095.190 | 46.755 |
Coordenadas oficiales ETRS89 UTM30 (Reseña descargada desde la página web del IGN –ftp://ftp.geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja1002/100265.pdf). Para buscar otro Vértice Geodésico pincha aquí.
Diferencias
DIFERENCIAS | Coord. X [m] | Coord. Y [m] | Coord. Z [m] |
---|---|---|---|
0.023 | 0.011 | 0.029 |
Diferencia en planialtimetría [m] = 0.039
Diferencia en planimetría [m] = 0.026
Rafael Martínez Córdoba.
Ingeniero Técnico en Topografía.
Colegiado nº 7668.